Не нашли, что искали, или что-то показалось неверным? Напишите нам — мы читаем каждое сообщение.
Спросите про клёв, место, рыбу или снасти — бот ответит по прогнозам и отчётам сайта.
Местные сообщества и общие чаты рыбаков страны.
Ещё 944 — найдите поиском по названию.
Ещё 1677 — найдите поиском по названию.
Ещё 2 — найдите поиском по названию.
Архангельская область — приморский рыболовный регион: море, реки и озёра. В регионе — 25 городов, 1135 рек, 1709 водоёмов и 4 морские акватории. Прогноз клёва считается отдельно для рек, озёр и морских акваторий. Обитают жерех, уклейка, плотва, налим, форель и язь. Клёв на сегодня и на неделю вперёд — почасовой прогноз поклёвки точнее лунного календаря: учитываем реальную погоду и давление.
Вторник, 3 ноября
Нажмите на любую рыбу — откроется подробный прогноз: в какие часы она берёт, на что её ловят и где её уже поймали.
Облачно · ощущается -2°
День убавился на 7 мин к вчерашнему.
Солнечные часы — время прямого солнца: облачность его срезает, поэтому оно короче светлого времени.
Магнитное полеспокойное, Kp 2
Индекс Kp — данные NOAA. В балл клёва не входит: связи магнитных бурь с клёвом в уловах не видно.
Окна заданы транзитом и восходом Луны. Прогноз выше уже считает их: в эти часы балл клёва поднят относительно остальных суток, а общий уровень дня — по-прежнему за моделью, собранной на уловах.
Что такое солунарные периоды?Архангельская область: в какие месяцы у каждого вида разгар сезона, а в какие он вялый. Текущий месяц обведён.
| Рыба | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Окунь | активно | активно | активно | активно | средне | активно | активно | активно | активно | активно | разгар | разгар |
| Ёрш | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | активно | разгар | разгар | активно | средне |
| Нельма | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | активно | разгар | разгар | активно | средне |
| Плотва | активно | активно | разгар | разгар | разгар | активно | средне | средне | средне | средне | активно | активно |
| Сиг | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | активно | разгар | разгар | активно | средне |
| Хариус | вяло | вяло | вяло | активно | разгар | разгар | активно | активно | разгар | разгар | активно | средне |
| Атлантический лосось | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | активно | активно | активно | вяло | вяло |
| Лещ | вяло | вяло | вяло | активно | разгар | разгар | разгар | разгар | разгар | активно | средне | вяло |
| Судак | активно | средне | средне | средне | средне | средне | активно | разгар | разгар | разгар | разгар | активно |
| Треска | разгар | разгар | разгар | активно | средне | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар |
| Елец | вяло | вяло | вяло | средне | разгар | разгар | активно | активно | разгар | разгар | средне | средне |
| Жерех | вяло | вяло | вяло | средне | активно | активно | активно | активно | разгар | активно | средне | вяло |
| Морская камбала | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | разгар | активно | активно | средне | средне | вяло |
| Навага | разгар | разгар | активно | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар |
| Форель | вяло | вяло | вяло | средне | разгар | разгар | активно | активно | активно | активно | вяло | вяло |
| Щука | средне | средне | средне | средне | средне | средне | активно | активно | разгар | разгар | разгар | активно |
| Арктический голец | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | активно | активно | разгар | разгар | активно | средне | вяло |
| Голавль | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | активно | средне | вяло | вяло |
| Густера | средне | средне | средне | активно | разгар | разгар | разгар | активно | средне | вяло | вяло | средне |
| Корюшка | разгар | разгар | разгар | разгар | средне | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | активно |
| Кумжа | вяло | вяло | вяло | средне | разгар | разгар | разгар | разгар | активно | средне | вяло | вяло |
| Язь | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | активно | средне | вяло | вяло |
| Горбуша | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | вяло | вяло | вяло |
| Зубатка | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | активно | активно | активно | активно | средне | вяло | вяло |
| Карась | вяло | вяло | вяло | средне | разгар | разгар | активно | активно | средне | средне | вяло | вяло |
| Карп | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | вяло | вяло | вяло |
| Керчак | вяло | вяло | вяло | вяло | средне | активно | активно | активно | активно | средне | вяло | вяло |
| Краснопёрка | вяло | вяло | вяло | средне | разгар | разгар | активно | активно | средне | вяло | вяло | вяло |
| Линь | вяло | вяло | вяло | вяло | активно | разгар | активно | активно | средне | вяло | вяло | вяло |
| Налим | активно | средне | средне | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло | активно | разгар | разгар |
| Уклейка | вяло | вяло | средне | активно | разгар | разгар | активно | средне | средне | вяло | вяло | вяло |
| Мойва | вяло | средне | разгар | разгар | разгар | средне | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло | вяло |
Переменная облачность: -1–2 °C
Ловится
Рыба была в 311 из 314 отчётов · Чаще всего: окунь · спиннинг
Рыбаки оставили здесь 314 отчётов. Чаще других попадаются окунь, щука, лещ. Лучше всего клюёт круглый год.